MealNutritionLab MealNutritionLab
Subway Category

Subway Menu Items Nutrition Facts

Complete nutritional breakdown and calorie chart for Subway Menu Items. Click on any item for complete facts.

Open Subway Calculator →
Menu Item Calories Protein Total Fat Carbs Sodium Action
Chipotle Philly 490 kcal 30g 22g 44g 0mg Full Facts →
Italian B.M.T. 610 kcal 27g 36g 44g 0mg Full Facts →
Turkey Breast 480 kcal 26g 23g 42g 0mg Full Facts →
Tuna 530 kcal 25g 29g 44g 0mg Full Facts →
Cold Cut Combo 530 kcal 21g 29g 44g 0mg Full Facts →
Spicy Italian 680 kcal 27g 44g 46g 0mg Full Facts →
Falafel Delight 380 kcal 15g 12g 50g 0mg Full Facts →
Potato Chilli Cheese 410 kcal 10g 15g 60g 0mg Full Facts →
Paneer Tikka 450 kcal 18g 20g 55g 0mg Full Facts →
Lamb Keema 420 kcal 22g 18g 40g 0mg Full Facts →
The Beast 730 kcal 40g 45g 48g 0mg Full Facts →
The Boss 580 kcal 29g 35g 50g 0mg Full Facts →
The Monster 540 kcal 35g 32g 45g 0mg Full Facts →
The Philly 480 kcal 31g 25g 43g 0mg Full Facts →
The Titan Turkey 490 kcal 30g 23g 44g 0mg Full Facts →
Italian (White) Bread 160 kcal 5g 0g 0g 0mg Full Facts →
9-Grain Wheat Bread 190 kcal 8g 0g 0g 0mg Full Facts →
Honey Oat Bread 230 kcal 9g 0g 0g 0mg Full Facts →
Italian Herbs & Cheese Bread 200 kcal 7g 0g 0g 0mg Full Facts →
Baja Chipotle 100 kcal 0g 10g 0g 0mg Full Facts →
Peppercorn Ranch 80 kcal 0g 9g 0g 0mg Full Facts →
Roasted Garlic Aioli 80 kcal 0g 8g 0g 0mg Full Facts →
Honey Mustard 40 kcal 0g 0g 0g 0mg Full Facts →
Mayonnaise 100 kcal 0g 11g 0g 0mg Full Facts →
Yellow Mustard 5 kcal 0g 0g 0g 0mg Full Facts →